Proveedores chinos de aparamenta fija tipo caja metálica HXGN17-12: soluciones fiables de alta tensión directamente de fábrica.
Modelo de producto
Parámetros técnicos
| No. | Artículo | Unidad | FN12-12 | FZN25-12 | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Tensión nominal | KV | 12 | ||
2 | Tensión de resistencia a la frecuencia de potencia de 1 minuto | Interconexión fase-tierra e interfase 42; Espacio de aislamiento 48 | |||
3 | Voltaje de impulso de rayo (pico) | Relación fase-tierra e interfase 75; Espacio de aislamiento 85 | |||
4 | Frecuencia nominal | Hz | 50 | ||
5 | Interruptor de carga | Corriente nominal | A | 630 | |
6 | Vida útil bajo corriente nominal | Veces | No menos de 100 | ||
7 | Capacidad de ruptura del transformador sin carga | kV/A | 1250 | 1600 | |
8 | Corriente térmica estable nominal | kA/s | 20/4; Interruptor de puesta a tierra 20/2 | ||
9 | Corriente estable dinámica nominal (pico) | kA | 50 | ||
10 | Corriente nominal de cierre de cortocircuito (pico) | 50 | |||
11 | Corriente nominal del fusible | A | 125 | ||
12 | Aparato combinado | Corriente de transferencia nominal | A | 1200 | 2000 |
13 | Corriente nominal de ruptura de cortocircuito | kA | 31.5 | ||
14 | Modelo de fusible compatible | S□LAJ-12 | |||
15 | Vida mecánica | Veces | 2000 | 10000 | |
16 | Tensión de resistencia a la frecuencia de potencia de 1 minuto para el circuito auxiliar | kV | 2 | ||
17 | Voltaje de funcionamiento del mecanismo de funcionamiento | En | CA/CC 220; 110 | ||
18 | Nivel de protección | IP2X | |||
19 | Dimensiones | 600(700)×900×2000(1800) | |||













