Cuadro de distribución fijo blindado de CA para interiores KGNX-12 de China | Proveedores y fábrica confiables para soluciones de 3,6 a 12 kV
Modelo de producto
📋 Los números de serie del diseño son XGN68, XGN88, y XGN98, que son idénticos en tipo de gabinete y pueden usarse universalmente para este gabinete de tamaño pequeño.
Parámetros técnicos
⚡ Parámetros técnicos del gabinete KGNX-12(V) (Gabinete de interruptor automático)
| Número de serie | Proyecto | Unidad | Datos |
|---|---|---|---|
| 1 | Tensión nominal | kV | 3,6~12 |
| 2 | Corriente nominal | A | 630 / 1250 |
| 3 | Corriente nominal de interrupción de cortocircuito | kA | 20 / 25 / 31,5 |
| 4 | Corriente nominal de cortocircuito | kA | 50 / 63 / 80 |
| 5 | Corriente nominal de resistencia a corto plazo (valor efectivo de 4 s) | kA | 20 / 25 / 31,5 |
| 6 | Corriente máxima de resistencia nominal (valor pico) | kA | 50 / 63 / 80 |
| 7 | Corriente de resistencia a corto plazo del bucle de puesta a tierra (valor pico) | kA | 80 |
| 8 | Tiempo de resistencia del bucle de puesta a tierra | S | 4 |
| 9 | Tensión de resistencia a la frecuencia de potencia de 1 minuto | kV | 42/48 |
| 10 | Tensión de resistencia al impulso de rayo | kV | 75/85 |
| 11 | Circuito auxiliar 1 min Tensión de resistencia a la frecuencia de potencia | kV | 2 |
| 12 | Nivel de protección | IP4X | |
| 13 | Dimensiones del contorno (ancho × profundidad × alto) | mm | 500×940×2000(1850) |
🔌 Parámetros técnicos del armario KGNX-12(C) y KGNX-12(F) (armario eléctrico con interruptor de carga y fusibles)
| Número de serie | Categoría | Proyecto | Unidad | Datos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tensión nominal | kV | 3,6~12 | |
| 2 | Frecuencia nominal | Hz | 50 | |
| 3 | Corriente nominal de la barra colectora principal | A | 630 / 1250 | |
| 4 | Tensión de resistencia a la frecuencia de potencia de 1 minuto | kV | 42/48 | |
| 5 | Tensión de resistencia al impulso de rayo | kV | 75/85 | |
| 6 | Gabinete de interruptores de carga | Corriente nominal | A | 630 |
| 7 | Corriente de ruptura nominal en bucle cerrado | A | 630 | |
| 8 | Corriente de ruptura de carga activa nominal | A | 630 | |
| 9 | Corriente de ruptura nominal del cable de carga | A | 10 | |
| 10 | Capacidad de ruptura del transformador sin carga | kVA | 1600 | |
| 11 | Corriente nominal de cierre de cortocircuito (pico) | kA | 50 | |
| 12 | Corriente de estabilidad térmica nominal (4S) | kA | 20 | |
| 13 | Corriente de estabilidad dinámica nominal (pico) | kA | 50 | |
| 14 | Armario eléctrico combinado | Corriente nominal del fusible | A | 200 |
| 15 | Corriente nominal de interrupción de cortocircuito | kA | 50 | |
| 16 | Corriente de transferencia nominal | A | ||
| 17 | Modelo de fusible nominal | SDLAJ/SFLAJ(XRNT) | ||
| 18 | Corriente de estabilidad dinámica del bucle de puesta a tierra (pico) | kA | 50 | |
| 19 | Corriente de estabilidad térmica del bucle de puesta a tierra (2S) | kA | 20 | |
| 20 | Tensión de resistencia a la frecuencia de potencia nominal del circuito auxiliar | En | 2000 | |
| 21 | Nivel de protección | IP4X | ||
Preguntas frecuentes (FAQ)
❓ ¿Cuál es el rango de tensión nominal del cuadro de distribución fijo blindado de CA para interiores KGNX-12?
El cuadro de distribución KGNX-12 admite un rango de tensión nominal de De 3,6 kV a 12 kV, lo que la hace idónea para una amplia gama de aplicaciones de distribución de energía de media tensión en interiores.
❓ ¿Qué números de serie de diseño son compatibles con el tipo de gabinete KGNX-12?
Los números de serie del diseño XGN68, XGN88 y XGN98 Son idénticos en tipo de gabinete y pueden usarse universalmente para este gabinete de tamaño pequeño, lo que proporciona opciones flexibles de instalación y reemplazo.
❓ ¿Cuál es el nivel de protección (grado IP) del cuadro eléctrico KGNX-12?
Tanto el armario de disyuntores (KGNX-12(V)) como el armario combinado de interruptores de carga/fusibles (KGNX-12(C) y KGNX-12(F)) cuentan con un nivel de protección de IP4X, lo que garantiza la protección contra partículas sólidas de más de 1 mm de diámetro.
❓ ¿Cuáles son las opciones de corriente de interrupción de cortocircuito nominales para el armario de disyuntores KGNX-12(V)?
El gabinete de interruptores automáticos KGNX-12(V) ofrece opciones de corriente de ruptura de cortocircuito nominales de 20 kA, 25 kA y 31,5 kA, con corrientes de cortocircuito nominales correspondientes de 50 kA, 63 kA y 80 kA (valores pico).
❓ ¿Qué modelos de fusibles se utilizan en el armario eléctrico con combinación de fusibles KGNX-12(F)?
El armario eléctrico con combinación de fusibles KGNX-12(F) utiliza modelos de fusibles clasificados. SDLAJ / SFLAJ (XRNT), con una corriente nominal de fusible de 200 A y una corriente nominal de interrupción de cortocircuito de 50 kA.
❓ ¿Cuáles son las dimensiones generales del armario del interruptor automático KGNX-12(V)?
El armario de disyuntores KGNX-12(V) tiene las siguientes dimensiones generales: 500 mm (ancho) × 940 mm (profundidad) × 2000 mm / 1850 mm (alto)Diseñado como un armario compacto de tamaño reducido para su instalación en interiores.















