Gabinete fotovoltaico conectado a la red de la serie GGD: solución de energía confiable de proveedores y fábricas de China.
Modelo de producto
Parámetros técnicos
| Número de serie | Nombre del proyecto | Unidad | Parámetros técnicos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tensión nominal de funcionamiento | En | AC400, 690, 800 | |
| 2 | Tensión nominal del circuito auxiliar | En | CA 220, 380(400)/CC 110, 220 | |
| 3 | Corriente nominal | A | 4000, 3200, 3150, 2500, 2000, 1600; 1600, 1400, 1250, 1000, 800, 630, 500, 400 | |
| 4 | Energía conectada a la red | kW | 50, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1000 | |
| 5 | Potencia nominal | Hz | 50(60) | |
| 6 | Tensión de aislamiento nominal | En | 1000 | |
| 7 | Barra conductora con capacidad de soportar corriente a corto plazo | kA/1s | 70 | |
| 8 | Barra colectora con capacidad nominal de soportar corriente máxima | kA/0,1s | 174 | |
| 9 | Voltaje de prueba de frecuencia de potencia | Circuito principal | V/1 min | 2500 |
| Circuito auxiliar | 1760 | |||
| 10 | Protección contra rayos y sobretensiones de CA | Disponible, Entrada: 20 kA; Lamx: 40 kA; Arriba: ≤ 4 kV | ||
| 11 | Nivel de protección | IP65, IP54, IP43, IP41, IP31, IP30 (opcional) | ||
Dimensiones externas del gabinete y diagrama de instalación
Dimensiones externas básicas del gabinete
| Número de serie | Dimensiones externas (Unidad: mm) | Potencia conectada a la red (kW) | Observaciones | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ancho del gabinete | Altura del mueble | Profundidad del gabinete | |||
| 1 | 600 | 2200/2000 | 600 | 200 o menos | Reservado para puesto de medición en la oficina de energía |
| 2 | 800 | 2200/2000 | 600 | 250-400 | |
| 3 | 800 | 2200/2000 | 800 | 500-600 | |
| 4 | 800 | 2200/2000 | 800/1000 | 800 | |
| 5 | 800 | 2200/2000 | 1000 | 1000 | |
Diagrama de instalación
Formularios de instalación y cimentación
| Dimensiones L | Dimensiones H | Dimensiones L1 | Dimensiones H1 |
|---|---|---|---|
| 600 | 800 | 486 | 686 |
| 1000 | 486 | 886 | |
| 800 | 800 | 686 | 686 |
| 1000 | 68 | 886 | |
| 1000 | 800 | 886 | 686 |
| 1000 | 886 | 886 |
Preguntas frecuentes (FAQ)
P1: ¿Cuál es la tensión de funcionamiento nominal del armario fotovoltaico conectado a la red de la serie GGD?
El armario admite tensiones de funcionamiento nominales de 400 V, 690 V y 800 V CA, lo que lo hace compatible con diversas configuraciones de red.
P2: ¿Qué niveles de protección (índices IP) están disponibles para estos armarios?
Ofrecemos diferentes niveles de protección, como IP65, IP54, IP43, IP41, IP31 e IP30, para satisfacer los requisitos de distintos entornos de instalación, tanto en interiores como en exteriores.
P3: ¿El armario cuenta con protección integrada contra rayos y sobretensiones?
Sí, está equipado con protección contra rayos y sobretensiones de CA con parámetros técnicos de In: 20kA, Imax: 40kA y Up: ≤4kV.
P4: ¿Cuál es la capacidad máxima de potencia conectada a la red que admite?
La serie GGD admite una amplia gama de niveles de potencia conectados a la red, desde 50 kW hasta 1000 kW (incluidos pasos estándar como 100 kW, 200 kW, 500 kW y 800 kW).
P5: ¿Existen espacios reservados específicamente para la medición de servicios públicos?
Sí, las configuraciones externas básicas reservan un espacio específico para los equipos de medición de la compañía eléctrica.
P6: ¿Cuáles son las clasificaciones de corriente máxima y de corta duración de la barra colectora?
La corriente nominal de resistencia a corto plazo de la barra colectora es de 70 kA durante 1 segundo, y la corriente nominal de resistencia máxima es de 174 kA durante 0,1 segundos.













